| Umístění: | Chloumky u Hořic |
| Fotovoltaické panely: | Hareon Solar 225 Wp - 124 ks |
| Střídač: | 3 x Fronius IG 120 |
| Doba instalace: |
| Umístění: | Bavoryně |
| Fotovoltaické panely: | Canadian Solar CS6P 230Wp - 22 ks |
| Střídač: | 1 x Fronius IG 15, 1 x Fronius IG 20 |
| Doba instalace: | 1 den |
| Umístění: | Velká Hleďsebe |
| Fotovoltaické panely: | Hareon Solar 240 Wp - 126 ks |
| Střídač: | 3 x Fronius IG 120 |
| Doba instalace: | 3 dny |
| Umístění: | Plzeň - Letkov |
| Fotovoltaické panely: | Canadian Solar CS6P 230Wp - 22 ks |
| Střídač: | 1x Fronius IG 40 |
| Doba instalace: | 1 den |
| Umístění: | Ústaleč |
| Fotovoltaické panely: | Canadian Solar CS6P 230Wp - 22 ks |
| Střídač: | 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace: | 1 den |
| Umístění: | Praha |
| Fotovoltaické panely: | Canadian Solar CS6P 230Wp - 22 ks |
| Střídač: | 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace: | 1 den |
| Umístění: | Horažďovice |
| Fotovoltaické panely: | Canadian Solar CS6P 220Wp - 24 ks |
| Střídač: | 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace: | 1 den |
| Umístění: | Strakonice |
| Fotovoltaické panely: | Canadian Solar CS6P 230Wp - 14 ks |
| Střídač: | 1 x Fronius IG 30 |
| Doba instalace: | 1 den |
| Umístění: | Dýšina |
| Fotovoltaické panely: | Canadian Solar CS6P 220Wp - 18 ks |
| Střídač: | 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace: | 1 den |
| Umístění: | Sokolov |
| Fotovoltaické panely: | Canadian Solar CS6P 240Wp - 143 ks |
| Střídač: | 3 x Fronius IG 120, 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace: | 3 dny |
© Všechna práva vyhrazena AR SOLAR s.r.o. - fotovoltaické elektrárny
tvorba webových stránek PeVat.com