| Umístění | Ústaleč |
| Fotovoltaické panely | Canadian Solar CS6P 230Wp - 22 ks |
| Střídač | 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace | 1 den |
| Umístění | Plzeň - Letkov |
| Fotovoltaické panely | Canadian Solar CS6P 230Wp - 22 ks |
| Střídač | 1x Fronius IG 40 |
| Doba instalace | 1 den |
| Umístění | Praha |
| Fotovoltaické panely | Canadian Solar CS6P 230Wp - 22 ks |
| Střídač | 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace | 1 den |
| Umístění | Zdice |
| Fotovoltaické panely | Canadian Solar CS6P 230Wp - 22 ks |
| Střídač | 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace | 1 den |
| Umístění | Strakonice |
| Fotovoltaické panely | Canadian Solar CS6P 230Wp - 14 ks |
| Střídač | 1 x Fronius IG 30 |
| Doba instalace | 1 den |
| Umístění | Kolinec |
| Fotovoltaické panely | Canadian Solar CS6P 220Wp - 24 ks |
| Střídač | 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace | 1 den |
| Umístění | Konstantinovy Lázně |
| Fotovoltaické panely | Schüco 220 Wp - 22 Ks |
| Střídač | 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace | 3 dny |
| Umístění | Přeštice |
| Fotovoltaické panely | Canadian Solar CS6P 220Wp - 24 ks |
| Střídač | 1 x Fronius IG 40 |
| Doba instalace | 1 den |
| Umístění | Budínek |
| Fotovoltaické panely | CSI CS6P 220 Wp - 78 ks |
| Střídač | 3 x Fronius IG 60 |
| Doba instalace | 3 dny |
© Všechna práva vyhrazena AR SOLAR s.r.o. - fotovoltaické elektrárny
tvorba webových stránek PeVat.com